※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
5.10
連続期間:買いゾーン | 11日 | 4/3〜4/17 |
---|---|---|
連続期間:売りゾーン |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/4/28 | 1,215.0 | +32.00 | 2.70% | 5.10 |
2025/4/25 | 1,183.0 | +5.00 | 0.42% | 2.08 |
2025/4/24 | 1,178.0 | -16.00 | -1.34% | 1.30 |
2025/4/23 | 1,194.0 | +14.00 | 1.19% | 2.30 |
2025/4/22 | 1,180.0 | -5.00 | -0.42% | 0.80 |
2025/4/21 | 1,185.0 | +53.00 | 4.68% | 0.88 |
2025/4/18 | 1,132.0 | +32.00 | 2.91% | -3.93 |
2025/4/17 | 1,100.0 | +8.00 | 0.73% | -7.03 |
2025/4/16 | 1,092.0 | -13.00 | -1.18% | -8.16 |
2025/4/15 | 1,105.0 | +4.00 | 0.36% | -7.51 |
2025/4/14 | 1,101.0 | -4.00 | -0.36% | -8.25 |
2025/4/11 | 1,105.0 | +5.00 | 0.45% | -8.34 |
2025/4/10 | 1,100.0 | +71.00 | 6.90% | -9.16 |
2025/4/9 | 1,029.0 | -38.00 | -3.56% | -15.37 |
2025/4/8 | 1,067.0 | +71.00 | 7.13% | -12.79 |
2025/4/7 | 996.0 | -88.00 | -8.12% | -19.02 |
2025/4/4 | 1,084.0 | -85.00 | -7.27% | -12.48 |
2025/4/3 | 1,169.0 | -23.00 | -1.93% | -6.05 |
2025/4/2 | 1,192.0 | +0.00 | 0.00% | -4.33 |
2025/4/1 | 1,192.0 | -16.00 | -1.32% | -4.37 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.02 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.02 % |
3 | 東洋証券 | 11.16 % |