※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
1.69
連続期間:買いゾーン | 9日 | 3/31〜4/10 |
---|---|---|
連続期間:売りゾーン | 7日 | 8/1〜8/12 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/8/15 | 4,000.0 | -50.00 | -1.23% | 1.69 |
2025/8/14 | 4,050.0 | -55.00 | -1.34% | 3.21 |
2025/8/13 | 4,105.0 | +0.00 | 0.00% | 4.99 |
2025/8/12 | 4,105.0 | -20.00 | -0.48% | 5.57 |
2025/8/8 | 4,125.0 | +0.00 | 0.00% | 8.02 |
2025/8/7 | 4,125.0 | +55.00 | 1.35% | 7.27 |
2025/8/6 | 4,070.0 | +35.00 | 0.87% | 6.39 |
2025/8/5 | 4,035.0 | +20.00 | 0.50% | 5.99 |
2025/8/4 | 4,015.0 | +35.00 | 0.88% | 5.91 |
2025/8/1 | 3,980.0 | +55.00 | 1.40% | 5.41 |
2025/7/31 | 3,925.0 | +80.00 | 2.08% | 4.39 |
2025/7/30 | 3,845.0 | -20.00 | -0.52% | 2.63 |
2025/7/29 | 3,865.0 | +5.00 | 0.13% | 3.44 |
2025/7/28 | 3,860.0 | +0.00 | 0.00% | 3.62 |
2025/7/25 | 3,860.0 | -20.00 | -0.52% | 3.91 |
2025/7/24 | 3,880.0 | +20.00 | 0.52% | 4.76 |
2025/7/23 | 3,860.0 | -15.00 | -0.39% | 4.47 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.30 % |
2 | 日本創発グループ | 8.04 % |
3 | 黒田グループ | 7.00 % |