※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
5.96
連続期間:買いゾーン | 10日 | 3/31〜4/11 |
---|---|---|
連続期間:売りゾーン | 4日 | 6/30〜7/3 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/7/3 | 5,745.0 | +11.00 | 0.19% | 5.96 |
2025/7/2 | 5,734.0 | +70.00 | 1.24% | 6.01 |
2025/7/1 | 5,664.0 | -34.00 | -0.60% | 5.03 |
2025/6/30 | 5,698.0 | +136.00 | 2.45% | 5.92 |
2025/6/27 | 5,562.0 | +75.00 | 1.37% | 3.68 |
2025/6/26 | 5,487.0 | +51.00 | 0.94% | 2.59 |
2025/6/25 | 5,436.0 | +63.00 | 1.17% | 1.87 |
2025/6/24 | 5,373.0 | +6.00 | 0.11% | 0.95 |
2025/6/23 | 5,367.0 | +38.00 | 0.71% | 0.97 |
2025/6/20 | 5,329.0 | -35.00 | -0.65% | 0.37 |
2025/6/19 | 5,364.0 | -48.00 | -0.89% | 1.10 |
2025/6/18 | 5,412.0 | -1.00 | -0.02% | 1.99 |
2025/6/17 | 5,413.0 | +90.00 | 1.69% | 2.00 |
2025/6/16 | 5,323.0 | +11.00 | 0.21% | 0.31 |
2025/6/13 | 5,312.0 | -33.00 | -0.62% | 0.12 |
2025/6/12 | 5,345.0 | +28.00 | 0.53% | 0.78 |
2025/6/11 | 5,317.0 | +44.00 | 0.83% | 0.78 |
2025/6/10 | 5,273.0 | -22.00 | -0.42% | 0.46 |
2025/6/9 | 5,295.0 | +21.00 | 0.40% | 1.33 |
2025/6/6 | 5,274.0 | -43.00 | -0.81% | 1.37 |
2025/6/5 | 5,317.0 | -21.00 | -0.39% | 2.63 |
2025/6/4 | 5,338.0 | -23.00 | -0.43% | 3.47 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.57 % |
2 | ディーエムエス | 7.57 % |
3 | 西川ゴム工業 | 6.94 % |