※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-1.07
| 連続期間:買いゾーン | ||
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/9/3 | 3,015.0 | -50.00 | -1.63% | -1.07 |
| 2026/9/2 | 3,065.0 | -10.00 | -0.33% | 0.51 |
| 2026/9/1 | 3,075.0 | +35.00 | 1.15% | 0.89 |
| 2026/8/31 | 3,040.0 | -10.00 | -0.33% | -0.23 |
| 2026/8/28 | 3,050.0 | -15.00 | -0.49% | 0.12 |
| 2026/8/27 | 3,065.0 | -5.00 | -0.16% | 0.64 |
| 2026/8/26 | 3,070.0 | +20.00 | 0.66% | 0.85 |
| 2026/8/25 | 3,050.0 | +25.00 | 0.83% | 0.24 |
| 2026/8/24 | 3,025.0 | -10.00 | -0.33% | -0.64 |
| 2026/8/21 | 3,035.0 | -5.00 | -0.16% | -0.30 |
| 2026/8/20 | 3,040.0 | +30.00 | 1.00% | -0.09 |
| 2026/8/19 | 3,010.0 | -60.00 | -1.95% | -1.02 |
| 2026/8/18 | 3,070.0 | +5.00 | 0.16% | 0.94 |
| 2026/8/17 | 3,065.0 | -10.00 | -0.33% | 0.83 |
| 2026/8/14 | 3,075.0 | +30.00 | 0.99% | 1.22 |
| 2026/8/13 | 3,045.0 | +10.00 | 0.33% | 0.34 |
| 2026/8/12 | 3,035.0 | -5.00 | -0.16% | 0.09 |
| 2026/8/10 | 3,040.0 | -25.00 | -0.82% | 0.30 |
| 2026/8/7 | 3,065.0 | +0.00 | 0.00% | 2.21 |
| 2026/8/6 | 3,065.0 | +10.00 | 0.33% | 1.50 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.22 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 8.15 % |
| 3 | エニグモ | 7.06 % |