※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-0.04
| 連続期間:買いゾーン | ||
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 23日 | 8/6〜9/8 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/10/30 | 954.0 | +0.00 | 0.00% | -0.04 |
| 2025/10/29 | 954.0 | -1.00 | -0.10% | -0.03 |
| 2025/10/28 | 955.0 | +0.00 | 0.00% | 0.08 |
| 2025/10/27 | 955.0 | +0.00 | 0.00% | 0.06 |
| 2025/10/24 | 955.0 | +0.00 | 0.00% | 0.05 |
| 2025/10/23 | 955.0 | +0.00 | 0.00% | 0.03 |
| 2025/10/22 | 955.0 | +1.00 | 0.10% | 0.02 |
| 2025/10/21 | 954.0 | -1.00 | -0.10% | -0.10 |
| 2025/10/17 | 955.0 | +0.00 | 0.00% | 0.00 |
| 2025/10/16 | 955.0 | +1.00 | 0.10% | 0.00 |
| 2025/10/15 | 954.0 | -1.00 | -0.10% | -0.10 |
| 2025/10/14 | 955.0 | +0.00 | 0.00% | -0.01 |
| 2025/10/10 | 955.0 | -5.00 | -0.52% | -0.01 |
| 2025/10/9 | 960.0 | +6.00 | 0.63% | 0.51 |
| 2025/10/8 | 954.0 | -1.00 | -0.10% | -0.10 |
| 2025/10/7 | 955.0 | +0.00 | 0.00% | -0.01 |
| 2025/10/6 | 955.0 | +0.00 | 0.00% | -0.02 |
| 2025/10/3 | 955.0 | +3.00 | 0.32% | -0.02 |
| 2025/10/2 | 952.0 | -2.00 | -0.21% | -0.34 |
| 2025/10/1 | 954.0 | -2.00 | -0.21% | -0.15 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 10.03 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.39 % |
| 3 | エニグモ | 7.26 % |