※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
0.53
| 連続期間:買いゾーン | ||
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 2日 | 8/31〜9/1 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/9/24 | 724.0 | +19.00 | 2.70% | 0.53 |
| 2026/9/18 | 705.0 | -11.00 | -1.54% | -2.20 |
| 2026/9/17 | 716.0 | +8.00 | 1.13% | -0.79 |
| 2026/9/16 | 708.0 | +11.00 | 1.58% | -1.81 |
| 2026/9/15 | 697.0 | +1.00 | 0.14% | -3.37 |
| 2026/9/14 | 696.0 | -4.00 | -0.57% | -3.65 |
| 2026/9/11 | 700.0 | +3.00 | 0.43% | -3.03 |
| 2026/9/10 | 697.0 | -2.00 | -0.29% | -3.34 |
| 2026/9/9 | 699.0 | -6.00 | -0.85% | -3.00 |
| 2026/9/8 | 705.0 | -19.00 | -2.62% | -2.06 |
| 2026/9/7 | 724.0 | -4.00 | -0.55% | 0.82 |
| 2026/9/4 | 728.0 | +4.00 | 0.55% | 1.69 |
| 2026/9/3 | 724.0 | -1.00 | -0.14% | 1.44 |
| 2026/9/2 | 725.0 | -23.00 | -3.07% | 1.91 |
| 2026/9/1 | 748.0 | +3.00 | 0.40% | 5.48 |
| 2026/8/31 | 745.0 | +24.00 | 3.33% | 5.37 |
| 2026/8/28 | 721.0 | -3.00 | -0.41% | 2.30 |
| 2026/8/27 | 724.0 | -11.00 | -1.50% | 2.91 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.09 % |
| 2 | エアトリ | 10.36 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 7.95 % |