※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-9.23
| 連続期間:買いゾーン | 17日 | 3/4〜3/27 |
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 5日 | 2/17〜2/24 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/3/27 | 1,789.0 | -23.00 | -1.27% | -9.23 |
| 2026/3/26 | 1,812.0 | -27.00 | -1.47% | -8.80 |
| 2026/3/25 | 1,839.0 | +59.00 | 3.31% | -8.13 |
| 2026/3/24 | 1,780.0 | +53.00 | 3.07% | -11.58 |
| 2026/3/23 | 1,727.0 | -102.00 | -5.58% | -14.80 |
| 2026/3/19 | 1,829.0 | -104.00 | -5.38% | -10.70 |
| 2026/3/18 | 1,933.0 | +68.00 | 3.65% | -6.40 |
| 2026/3/17 | 1,865.0 | +19.00 | 1.03% | -10.15 |
| 2026/3/16 | 1,846.0 | -4.00 | -0.22% | -11.50 |
| 2026/3/13 | 1,850.0 | -51.00 | -2.68% | -11.85 |
| 2026/3/12 | 1,901.0 | -15.00 | -0.78% | -9.93 |
| 2026/3/11 | 1,916.0 | -11.00 | -0.57% | -9.60 |
| 2026/3/10 | 1,927.0 | +55.00 | 2.94% | -9.26 |
| 2026/3/9 | 1,872.0 | -137.00 | -6.82% | -11.99 |
| 2026/3/6 | 2,009.0 | -12.00 | -0.59% | -5.70 |
| 2026/3/5 | 2,021.0 | +52.00 | 2.64% | -5.03 |
| 2026/3/4 | 1,969.0 | -131.00 | -6.24% | -7.42 |
| 2026/3/3 | 2,100.0 | -75.00 | -3.45% | -1.26 |
| 2026/3/2 | 2,175.0 | +13.00 | 0.60% | 2.53 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | アイザワ証券グループ | 7.84 % |
| 2 | ブランジスタ | 7.30 % |
| 3 | インヴィンシブル投資法人 | 6.81 % |