※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
2.46
| 連続期間:買いゾーン | ||
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 5日 | 8/7〜8/14 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/9/4 | 986.0 | +60.00 | 6.48% | 2.46 |
| 2026/9/3 | 926.0 | +14.00 | 1.54% | -3.77 |
| 2026/9/2 | 912.0 | -14.00 | -1.51% | -5.42 |
| 2026/9/1 | 926.0 | -36.00 | -3.74% | -4.17 |
| 2026/8/31 | 962.0 | +40.00 | 4.34% | -0.61 |
| 2026/8/28 | 922.0 | +33.00 | 3.71% | -4.65 |
| 2026/8/27 | 889.0 | -4.00 | -0.45% | -8.21 |
| 2026/8/26 | 893.0 | -12.00 | -1.33% | -8.16 |
| 2026/8/25 | 905.0 | +28.00 | 3.19% | -7.24 |
| 2026/8/24 | 877.0 | +14.00 | 1.62% | -10.40 |
| 2026/8/21 | 863.0 | -5.00 | -0.58% | -12.29 |
| 2026/8/20 | 868.0 | +2.00 | 0.23% | -12.35 |
| 2026/8/19 | 866.0 | -31.00 | -3.46% | -13.04 |
| 2026/8/18 | 897.0 | -26.00 | -2.82% | -10.42 |
| 2026/8/17 | 923.0 | -145.00 | -13.58% | -8.19 |
| 2026/8/14 | 1,068.0 | +0.00 | 0.00% | 9.52 |
| 2026/8/13 | 1,068.0 | -25.00 | -2.29% | 6.38 |
| 2026/8/12 | 1,093.0 | +26.00 | 2.44% | 9.17 |
| 2026/8/10 | 1,067.0 | -11.00 | -1.02% | 6.98 |
【日曜限定】明日(月曜)の取引に備える 週末まとめ
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.22 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 8.20 % |
| 3 | エニグモ | 6.98 % |