※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-22.65
| 連続期間:買いゾーン | 3日 | 10/28〜10/30 |
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 11日 | 8/19〜9/2 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/10/30 | 1,947.0 | -13.00 | -0.66% | -22.65 |
| 2025/10/29 | 1,960.0 | -110.50 | -5.34% | -22.98 |
| 2025/10/28 | 2,070.5 | -500.00 | -19.45% | -19.62 |
| 2025/10/27 | 2,570.5 | +110.50 | 4.49% | -1.14 |
| 2025/10/24 | 2,460.0 | -90.50 | -3.55% | -5.56 |
| 2025/10/23 | 2,550.5 | -61.50 | -2.35% | -2.44 |
| 2025/10/22 | 2,612.0 | +32.00 | 1.24% | -0.27 |
| 2025/10/21 | 2,580.0 | +21.50 | 0.84% | -1.47 |
| 2025/10/20 | 2,558.5 | +64.50 | 2.59% | -2.18 |
| 2025/10/17 | 2,494.0 | -15.00 | -0.60% | -4.51 |
| 2025/10/16 | 2,509.0 | -30.50 | -1.20% | -3.90 |
| 2025/10/15 | 2,539.5 | +2.50 | 0.10% | -2.77 |
| 2025/10/14 | 2,537.0 | -135.00 | -5.05% | -2.86 |
| 2025/10/10 | 2,672.0 | -22.00 | -0.82% | 2.50 |
| 2025/10/9 | 2,694.0 | +43.50 | 1.64% | 2.64 |
| 2025/10/8 | 2,650.5 | +27.00 | 1.03% | 0.25 |
| 2025/10/7 | 2,623.5 | +0.00 | 0.00% | -1.55 |
| 2025/10/6 | 2,623.5 | +11.00 | 0.42% | -2.41 |
| 2025/10/3 | 2,612.5 | +21.50 | 0.83% | -3.69 |
| 2025/10/2 | 2,591.0 | +11.00 | 0.43% | -5.34 |
| 2025/10/1 | 2,580.0 | -53.50 | -2.03% | -6.62 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 10.03 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.39 % |
| 3 | エニグモ | 7.26 % |