※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-2.19
連続期間:買いゾーン | 2日 | 6/25〜6/26 |
---|---|---|
連続期間:売りゾーン |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/7/4 | 1,107.0 | -71.00 | -6.03% | -2.19 |
2025/7/3 | 1,178.0 | -36.00 | -2.97% | 3.92 |
2025/7/2 | 1,214.0 | +38.00 | 3.23% | 7.16 |
2025/7/1 | 1,176.0 | +52.00 | 4.63% | 3.92 |
2025/6/30 | 1,124.0 | +8.00 | 0.72% | -0.63 |
2025/6/27 | 1,116.0 | +59.00 | 5.58% | -1.41 |
2025/6/26 | 1,057.0 | -16.00 | -1.49% | -6.81 |
2025/6/25 | 1,073.0 | -18.00 | -1.65% | -5.90 |
2025/6/24 | 1,091.0 | -34.00 | -3.02% | -4.82 |
2025/6/23 | 1,125.0 | -25.00 | -2.17% | -2.36 |
2025/6/20 | 1,150.0 | +19.00 | 1.68% | -0.59 |
2025/6/19 | 1,131.0 | -7.00 | -0.62% | -2.85 |
2025/6/18 | 1,138.0 | -22.00 | -1.90% | -2.94 |
2025/6/17 | 1,160.0 | +16.00 | 1.40% | -1.44 |
2025/6/16 | 1,144.0 | +9.00 | 0.79% | -3.21 |
2025/6/13 | 1,135.0 | +2.00 | 0.18% | -4.44 |
2025/6/12 | 1,133.0 | +1.00 | 0.09% | -5.11 |
2025/6/11 | 1,132.0 | +20.00 | 1.80% | -5.60 |
2025/6/10 | 1,112.0 | -10.00 | -0.89% | -7.65 |
2025/6/9 | 1,122.0 | -20.00 | -1.75% | -7.27 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.40 % |
2 | ディーエムエス | 7.69 % |
3 | 西川ゴム工業 | 6.94 % |