※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-0.42
| 連続期間:買いゾーン | 2日 | 4/28〜4/30 |
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/5/13 | 380.0 | +3.00 | 0.80% | -0.42 |
| 2026/5/12 | 377.0 | -5.00 | -1.31% | -0.95 |
| 2026/5/11 | 382.0 | -18.00 | -4.50% | 0.47 |
| 2026/5/8 | 400.0 | +29.00 | 7.82% | 5.57 |
| 2026/5/7 | 371.0 | +11.00 | 3.06% | -1.51 |
| 2026/5/1 | 360.0 | +4.00 | 1.12% | -4.32 |
| 2026/4/30 | 356.0 | -2.00 | -0.56% | -5.38 |
| 2026/4/28 | 358.0 | -2.00 | -0.56% | -5.10 |
| 2026/4/27 | 360.0 | -8.00 | -2.17% | -4.63 |
| 2026/4/24 | 368.0 | -4.00 | -1.08% | -2.48 |
| 2026/4/23 | 372.0 | -4.00 | -1.06% | -1.48 |
| 2026/4/22 | 376.0 | -10.00 | -2.59% | -0.61 |
| 2026/4/21 | 386.0 | -9.00 | -2.28% | 2.04 |
| 2026/4/20 | 395.0 | +6.00 | 1.54% | 4.42 |
| 2026/4/17 | 389.0 | -3.00 | -0.77% | 3.16 |
| 2026/4/16 | 392.0 | -13.00 | -3.21% | 3.61 |
| 2026/4/15 | 405.0 | +1.00 | 0.25% | 6.71 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | 日本ハム | 8.66 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.56 % |
| 3 | ダイドーリミテッド | 7.55 % |