※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-2.99
| 連続期間:買いゾーン | ||
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 5日 | 7/6〜7/10 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/7/29 | 9,130.0 | -210.00 | -2.25% | -2.99 |
| 2026/7/28 | 9,340.0 | -520.00 | -5.27% | -0.69 |
| 2026/7/27 | 9,860.0 | +600.00 | 6.48% | 4.96 |
| 2026/7/24 | 9,260.0 | +270.00 | 3.00% | -1.07 |
| 2026/7/23 | 8,990.0 | +0.00 | 0.00% | -3.92 |
| 2026/7/22 | 8,990.0 | -290.00 | -3.12% | -3.96 |
| 2026/7/21 | 9,280.0 | +410.00 | 4.62% | -0.91 |
| 2026/7/17 | 8,870.0 | -80.00 | -0.89% | -5.22 |
| 2026/7/16 | 8,950.0 | -100.00 | -1.10% | -4.33 |
| 2026/7/15 | 9,050.0 | -150.00 | -1.63% | -3.15 |
| 2026/7/14 | 9,200.0 | -310.00 | -3.26% | -1.54 |
| 2026/7/13 | 9,510.0 | -360.00 | -3.65% | 1.92 |
| 2026/7/10 | 9,870.0 | -980.00 | -9.03% | 6.16 |
| 2026/7/9 | 10,850.0 | +330.00 | 3.14% | 17.33 |
| 2026/7/8 | 10,520.0 | -820.00 | -7.23% | 14.85 |
| 2026/7/7 | 11,340.0 | +530.00 | 4.90% | 24.66 |
| 2026/7/6 | 10,810.0 | +1420.00 | 15.12% | 20.02 |
| 2026/7/3 | 9,390.0 | -290.00 | -3.00% | 4.88 |
| 2026/7/2 | 9,680.0 | +890.00 | 10.13% | 8.20 |
| 2026/7/1 | 8,790.0 | +210.00 | 2.45% | -1.55 |
| 2026/6/30 | 8,580.0 | -90.00 | -1.04% | -4.02 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 7.79 % |
| 2 | エニグモ | 7.39 % |
| 3 | インヴィンシブル投資法人 | 7.06 % |