※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-0.51
連続期間:買いゾーン | ||
---|---|---|
連続期間:売りゾーン | 2日 | 5/29〜5/30 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/7/4 | 2,480.0 | -35.00 | -1.39% | -0.51 |
2025/7/3 | 2,515.0 | +27.00 | 1.09% | 0.84 |
2025/7/2 | 2,488.0 | -53.00 | -2.09% | -0.24 |
2025/7/1 | 2,541.0 | -28.00 | -1.09% | 1.90 |
2025/6/30 | 2,569.0 | -6.00 | -0.23% | 3.14 |
2025/6/27 | 2,575.0 | -2.00 | -0.08% | 3.57 |
2025/6/26 | 2,577.0 | +1.00 | 0.04% | 3.91 |
2025/6/25 | 2,576.0 | +30.00 | 1.18% | 4.16 |
2025/6/24 | 2,546.0 | -11.00 | -0.43% | 3.22 |
2025/6/23 | 2,557.0 | +45.00 | 1.79% | 3.88 |
2025/6/20 | 2,512.0 | +41.00 | 1.66% | 2.17 |
2025/6/19 | 2,471.0 | +17.00 | 0.69% | 0.61 |
2025/6/18 | 2,454.0 | +30.00 | 1.24% | -0.11 |
2025/6/17 | 2,424.0 | +17.00 | 0.71% | -1.42 |
2025/6/16 | 2,407.0 | -5.00 | -0.21% | -2.27 |
2025/6/13 | 2,412.0 | -60.00 | -2.43% | -2.14 |
2025/6/12 | 2,472.0 | -26.00 | -1.04% | 0.36 |
2025/6/11 | 2,498.0 | +43.00 | 1.75% | 1.67 |
2025/6/10 | 2,455.0 | -2.00 | -0.08% | 0.28 |
2025/6/9 | 2,457.0 | +12.00 | 0.49% | 0.65 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.40 % |
2 | ディーエムエス | 7.69 % |
3 | 西川ゴム工業 | 6.94 % |