※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
1.42
連続期間:買いゾーン | ||
---|---|---|
連続期間:売りゾーン | 2日 | 12/3〜12/4 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/3/6 | 1,719.0 | -1.00 | -0.06% | 1.42 |
2025/3/5 | 1,720.0 | +23.00 | 1.36% | 1.56 |
2025/3/4 | 1,697.0 | +2.00 | 0.12% | 0.30 |
2025/3/3 | 1,695.0 | +0.00 | 0.00% | 0.18 |
2025/2/28 | 1,695.0 | +22.00 | 1.32% | 0.17 |
2025/2/26 | 1,673.0 | +6.00 | 0.36% | -1.14 |
2025/2/25 | 1,667.0 | -17.00 | -1.01% | -1.55 |
2025/2/21 | 1,684.0 | -10.00 | -0.59% | -0.63 |
2025/2/20 | 1,694.0 | -3.00 | -0.18% | -0.08 |
2025/2/19 | 1,697.0 | +3.00 | 0.18% | 0.08 |
2025/2/18 | 1,694.0 | -1.00 | -0.06% | -0.05 |
2025/2/14 | 1,681.0 | +1.00 | 0.06% | -0.76 |
2025/2/13 | 1,680.0 | -15.00 | -0.88% | -0.83 |
2025/2/12 | 1,695.0 | -4.00 | -0.24% | 0.00 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.56 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.51 % |
3 | 大平洋金属 | 7.11 % |