※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
7.13
| 連続期間:買いゾーン | ||
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 7日 | 4/28〜5/12 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/5/12 | 3,440.0 | -180.00 | -4.97% | 7.13 |
| 2026/5/11 | 3,620.0 | +0.00 | 0.00% | 9.30 |
| 2026/5/8 | 3,620.0 | +20.00 | 0.56% | 14.65 |
| 2026/5/7 | 3,600.0 | +155.00 | 4.50% | 15.14 |
| 2026/5/1 | 3,445.0 | +160.00 | 4.87% | 11.21 |
| 2026/4/30 | 3,285.0 | +65.00 | 2.02% | 6.81 |
| 2026/4/28 | 3,220.0 | +100.00 | 3.21% | 5.20 |
| 2026/4/27 | 3,120.0 | -45.00 | -1.42% | 2.45 |
| 2026/4/24 | 3,165.0 | +60.00 | 1.93% | 4.43 |
| 2026/4/23 | 3,105.0 | -95.00 | -2.97% | 2.85 |
| 2026/4/22 | 3,200.0 | -35.00 | -1.08% | 6.06 |
| 2026/4/21 | 3,235.0 | +5.00 | 0.15% | 7.57 |
| 2026/4/20 | 3,230.0 | +0.00 | 0.00% | 7.74 |
| 2026/4/17 | 3,230.0 | -95.00 | -2.86% | 8.03 |
| 2026/4/16 | 3,325.0 | +35.00 | 1.06% | 11.37 |
| 2026/4/15 | 3,290.0 | +95.00 | 2.97% | 10.46 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | 日本ハム | 8.88 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.54 % |
| 3 | ダイドーリミテッド | 7.50 % |