※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-1.22
| 連続期間:買いゾーン | ||
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025/10/31 | 4,770.0 | +70.00 | 1.49% | -1.22 | 
| 2025/10/30 | 4,700.0 | +100.00 | 2.17% | -2.98 | 
| 2025/10/29 | 4,600.0 | -125.00 | -2.65% | -5.40 | 
| 2025/10/28 | 4,725.0 | -135.00 | -2.78% | -3.29 | 
| 2025/10/27 | 4,860.0 | +75.00 | 1.57% | -0.92 | 
| 2025/10/24 | 4,785.0 | -40.00 | -0.83% | -2.68 | 
| 2025/10/23 | 4,825.0 | -15.00 | -0.31% | -2.08 | 
| 2025/10/22 | 4,840.0 | +10.00 | 0.21% | -2.02 | 
| 2025/10/21 | 4,830.0 | +40.00 | 0.84% | -2.40 | 
| 2025/10/20 | 4,790.0 | +20.00 | 0.42% | -3.41 | 
| 2025/10/17 | 4,770.0 | -45.00 | -0.93% | -4.09 | 
| 2025/10/16 | 4,815.0 | -5.00 | -0.10% | -3.40 | 
| 2025/10/15 | 4,820.0 | +70.00 | 1.47% | -3.50 | 
| 2025/10/14 | 4,750.0 | -95.00 | -1.96% | -5.07 | 
| 2025/10/10 | 4,845.0 | +0.00 | 0.00% | -3.43 | 
| 2025/10/9 | 4,845.0 | -20.00 | -0.41% | -3.56 | 
| 2025/10/8 | 4,865.0 | -15.00 | -0.31% | -3.28 | 
| 2025/10/7 | 4,880.0 | +30.00 | 0.62% | -3.04 | 
| 2025/10/6 | 4,850.0 | +130.00 | 2.75% | -3.71 | 
| 2025/10/3 | 4,720.0 | -185.00 | -3.77% | -6.39 | 
| 2025/10/2 | 4,905.0 | +30.00 | 0.62% | -2.94 | 
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) | 
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 9.89 % | 
| 2 | ディーエムエス | 7.44 % | 
| 3 | エニグモ | 7.33 % |