※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-2.76
| 連続期間:買いゾーン | 1日 | 9/17〜9/17 |
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/9/18 | 4,648.0 | +176.00 | 3.94% | -2.76 |
| 2026/9/17 | 4,472.0 | -105.00 | -2.29% | -6.73 |
| 2026/9/16 | 4,577.0 | +66.00 | 1.46% | -4.86 |
| 2026/9/15 | 4,511.0 | +74.00 | 1.67% | -6.40 |
| 2026/9/14 | 4,437.0 | -140.00 | -3.06% | -8.09 |
| 2026/9/11 | 4,577.0 | -267.00 | -5.51% | -5.30 |
| 2026/9/10 | 4,844.0 | -52.00 | -1.06% | 0.21 |
| 2026/9/9 | 4,896.0 | +21.00 | 0.43% | 1.55 |
| 2026/9/8 | 4,875.0 | -368.00 | -7.02% | 1.43 |
| 2026/9/7 | 5,243.0 | +378.00 | 7.77% | 9.59 |
| 2026/9/4 | 4,865.0 | +130.00 | 2.75% | 2.47 |
| 2026/9/3 | 4,735.0 | +66.00 | 1.41% | 0.55 |
| 2026/9/2 | 4,669.0 | -235.00 | -4.79% | -0.16 |
| 2026/9/1 | 4,904.0 | +35.00 | 0.72% | 5.36 |
| 2026/8/31 | 4,869.0 | +39.00 | 0.81% | 4.86 |
| 2026/8/28 | 4,830.0 | +0.00 | 0.00% | 4.18 |
| 2026/8/27 | 4,830.0 | +82.00 | 1.73% | 4.15 |
| 2026/8/26 | 4,748.0 | +30.00 | 0.64% | 2.42 |
| 2026/8/25 | 4,718.0 | +49.00 | 1.05% | 1.79 |
【連休限定】明日(木曜)の取引に備える 連休まとめ
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 14.84 % |
| 2 | エアトリ | 9.73 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 8.30 % |