※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
0.77
連続期間:買いゾーン | 15日 | 4/3〜4/23 |
---|---|---|
連続期間:売りゾーン |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/4/25 | 2,232.0 | +108.50 | 5.11% | 0.77 |
2025/4/24 | 2,123.5 | +46.00 | 2.21% | -4.70 |
2025/4/23 | 2,077.5 | +103.50 | 5.24% | -7.64 |
2025/4/22 | 1,974.0 | -63.00 | -3.09% | -12.96 |
2025/4/21 | 2,037.0 | -49.00 | -2.35% | -10.97 |
2025/4/18 | 2,086.0 | -11.50 | -0.55% | -9.53 |
2025/4/17 | 2,097.5 | +13.50 | 0.65% | -9.57 |
2025/4/16 | 2,084.0 | -47.50 | -2.23% | -10.87 |
2025/4/15 | 2,131.5 | +15.50 | 0.73% | -9.66 |
2025/4/14 | 2,116.0 | +120.00 | 6.01% | -10.97 |
2025/4/11 | 1,996.0 | -19.00 | -0.94% | -16.59 |
2025/4/10 | 2,015.0 | +250.00 | 14.16% | -16.58 |
2025/4/9 | 1,765.0 | -167.50 | -8.67% | -27.46 |
2025/4/8 | 1,932.5 | +138.50 | 7.72% | -21.36 |
2025/4/7 | 1,794.0 | -302.50 | -14.43% | -27.59 |
2025/4/4 | 2,096.5 | -263.00 | -11.15% | -16.30 |
2025/4/3 | 2,359.5 | -169.50 | -6.70% | -6.50 |
2025/4/2 | 2,529.0 | +87.00 | 3.56% | -0.01 |
2025/4/1 | 2,442.0 | -25.00 | -1.01% | -3.50 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.96 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.33 % |
3 | 東洋証券 | 11.26 % |