※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
2.86
連続期間:買いゾーン | 3日 | 4/7〜4/9 |
---|---|---|
連続期間:売りゾーン | 5日 | 3/21〜3/27 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/4/28 | 23.0 | +1.00 | 4.55% | 2.86 |
2025/4/25 | 22.0 | +0.00 | 0.00% | -1.96 |
2025/4/24 | 22.0 | -1.00 | -4.35% | -2.48 |
2025/4/23 | 23.0 | +0.00 | 0.00% | 1.77 |
2025/4/22 | 23.0 | +1.00 | 4.55% | 1.59 |
2025/4/21 | 22.0 | -1.00 | -4.35% | -2.83 |
2025/4/18 | 23.0 | +1.00 | 4.55% | 1.59 |
2025/4/17 | 22.0 | +0.00 | 0.00% | -2.65 |
2025/4/16 | 22.0 | -1.00 | -4.35% | -2.65 |
2025/4/15 | 23.0 | +0.00 | 0.00% | 1.77 |
2025/4/14 | 23.0 | +1.00 | 4.55% | 1.95 |
2025/4/11 | 22.0 | +0.00 | 0.00% | -2.31 |
2025/4/10 | 22.0 | +1.00 | 4.76% | -2.31 |
2025/4/9 | 21.0 | +1.00 | 5.00% | -6.75 |
2025/4/8 | 20.0 | +1.00 | 5.26% | -11.19 |
2025/4/7 | 19.0 | -3.00 | -13.64% | -15.93 |
2025/4/4 | 22.0 | +0.00 | 0.00% | -3.17 |
2025/4/3 | 22.0 | +0.00 | 0.00% | -3.17 |
2025/4/2 | 22.0 | -1.00 | -4.35% | -3.34 |
2025/4/1 | 23.0 | +0.00 | 0.00% | 0.88 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.02 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.02 % |
3 | 東洋証券 | 11.16 % |