※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
4.21
連続期間:買いゾーン | ||
---|---|---|
連続期間:売りゾーン | 6日 | 6/24〜7/1 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/7/4 | 1,608.0 | +16.00 | 1.01% | 4.21 |
2025/7/3 | 1,592.0 | +1.00 | 0.06% | 3.78 |
2025/7/2 | 1,591.0 | -109.00 | -6.41% | 4.32 |
2025/7/1 | 1,700.0 | +50.00 | 3.03% | 12.06 |
2025/6/30 | 1,650.0 | +48.00 | 3.00% | 9.66 |
2025/6/27 | 1,602.0 | -18.00 | -1.11% | 7.27 |
2025/6/26 | 1,620.0 | -282.00 | -14.83% | 9.16 |
2025/6/25 | 1,902.0 | +140.00 | 7.95% | 29.33 |
2025/6/24 | 1,762.0 | +300.00 | 20.52% | 21.95 |
2025/6/23 | 1,462.0 | -26.00 | -1.75% | 2.64 |
2025/6/20 | 1,488.0 | -33.00 | -2.17% | 5.09 |
2025/6/19 | 1,521.0 | +16.00 | 1.06% | 8.08 |
2025/6/18 | 1,505.0 | -1.00 | -0.07% | 7.68 |
2025/6/17 | 1,506.0 | -45.00 | -2.90% | 8.31 |
2025/6/16 | 1,551.0 | +7.00 | 0.45% | 12.14 |
2025/6/13 | 1,544.0 | -19.00 | -1.22% | 12.44 |
2025/6/12 | 1,563.0 | +64.00 | 4.27% | 14.70 |
2025/6/11 | 1,499.0 | +5.00 | 0.33% | 11.07 |
2025/6/10 | 1,494.0 | +59.00 | 4.11% | 11.62 |
2025/6/9 | 1,435.0 | +64.00 | 4.67% | 8.12 |
2025/6/6 | 1,371.0 | -69.00 | -4.79% | 4.00 |
2025/6/5 | 1,440.0 | +41.00 | 2.93% | 9.65 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.40 % |
2 | ディーエムエス | 7.69 % |
3 | 西川ゴム工業 | 6.94 % |