※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-3.69
| 連続期間:買いゾーン | 5日 | 8/13〜8/19 |
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/8/21 | 2,341.0 | -9.00 | -0.38% | -3.69 |
| 2026/8/20 | 2,350.0 | +146.00 | 6.62% | -3.92 |
| 2026/8/19 | 2,204.0 | -36.00 | -1.61% | -10.26 |
| 2026/8/18 | 2,240.0 | +21.00 | 0.95% | -9.31 |
| 2026/8/17 | 2,219.0 | -37.00 | -1.64% | -10.60 |
| 2026/8/14 | 2,256.0 | +56.00 | 2.55% | -9.51 |
| 2026/8/13 | 2,200.0 | -405.00 | -15.55% | -12.05 |
| 2026/8/12 | 2,605.0 | +0.00 | 0.00% | 6.69 |
| 2026/8/10 | 2,605.0 | +12.00 | 0.46% | 3.77 |
| 2026/8/7 | 2,593.0 | +4.00 | 0.15% | 3.63 |
| 2026/8/6 | 2,589.0 | -57.00 | -2.15% | 3.88 |
| 2026/8/5 | 2,646.0 | +115.00 | 4.54% | 6.78 |
| 2026/8/4 | 2,531.0 | +68.00 | 2.76% | 2.94 |
| 2026/8/3 | 2,463.0 | +23.00 | 0.94% | 0.80 |
| 2026/7/31 | 2,440.0 | +104.00 | 4.45% | 0.54 |
| 2026/7/30 | 2,336.0 | +19.00 | 0.82% | -3.14 |
| 2026/7/29 | 2,317.0 | -29.00 | -1.24% | -3.45 |
| 2026/7/28 | 2,346.0 | -82.00 | -3.38% | -1.83 |
| 2026/7/27 | 2,428.0 | +40.00 | 1.68% | 1.84 |
【日曜限定】明日(月曜)の取引に備える 週末まとめ
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.35 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 8.18 % |
| 3 | エニグモ | 7.23 % |