※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
0.70
連続期間:買いゾーン | ||
---|---|---|
連続期間:売りゾーン | 2日 | 2/19〜2/20 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/4/25 | 2,540.0 | -39.00 | -1.51% | 0.70 |
2025/4/23 | 2,579.0 | -31.00 | -1.19% | 2.21 |
2025/4/22 | 2,610.0 | +93.00 | 3.69% | 3.46 |
2025/4/21 | 2,517.0 | +16.00 | 0.64% | -0.07 |
2025/4/18 | 2,501.0 | +11.00 | 0.44% | -0.68 |
2025/4/17 | 2,490.0 | -10.00 | -0.40% | -1.11 |
2025/4/16 | 2,500.0 | -9.00 | -0.36% | -0.73 |
2025/4/15 | 2,509.0 | +34.00 | 1.37% | -0.31 |
2025/4/14 | 2,475.0 | +12.00 | 0.49% | -1.64 |
2025/4/11 | 2,463.0 | -88.00 | -3.45% | -2.09 |
2025/4/10 | 2,551.0 | +112.00 | 4.59% | 1.40 |
2025/4/8 | 2,439.0 | +76.00 | 3.22% | -2.98 |
2025/4/7 | 2,363.0 | -79.00 | -3.24% | -6.06 |
2025/4/4 | 2,442.0 | -8.00 | -0.33% | -3.09 |
2025/4/3 | 2,450.0 | -50.00 | -2.00% | -2.83 |
2025/4/2 | 2,500.0 | -18.00 | -0.71% | -1.06 |
2025/4/1 | 2,518.0 | -11.00 | -0.43% | -0.49 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.96 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.33 % |
3 | 東洋証券 | 11.26 % |