※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-1.10
| 連続期間:買いゾーン | ||
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 14日 | 6/26〜7/15 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/9/10 | 750.0 | -2.00 | -0.27% | -1.10 |
| 2026/9/9 | 752.0 | -4.00 | -0.53% | -0.73 |
| 2026/9/8 | 756.0 | -5.00 | -0.66% | -0.12 |
| 2026/9/7 | 761.0 | +0.00 | 0.00% | 0.63 |
| 2026/9/4 | 761.0 | -3.00 | -0.39% | 0.91 |
| 2026/9/3 | 764.0 | +5.00 | 0.66% | 1.63 |
| 2026/9/2 | 759.0 | -11.00 | -1.43% | 1.24 |
| 2026/9/1 | 770.0 | +5.00 | 0.65% | 2.90 |
| 2026/8/31 | 765.0 | +5.00 | 0.66% | 2.48 |
| 2026/8/28 | 760.0 | -3.00 | -0.39% | 2.01 |
| 2026/8/27 | 763.0 | -3.00 | -0.39% | 2.52 |
| 2026/8/26 | 766.0 | -6.00 | -0.78% | 3.08 |
| 2026/8/25 | 772.0 | +5.00 | 0.65% | 4.08 |
| 2026/8/24 | 767.0 | -8.00 | -1.03% | 3.54 |
| 2026/8/21 | 775.0 | +0.00 | 0.00% | 4.70 |
| 2026/8/20 | 775.0 | +5.00 | 0.65% | 4.74 |
| 2026/8/19 | 770.0 | -3.00 | -0.39% | 4.12 |
| 2026/8/18 | 773.0 | +5.00 | 0.65% | 4.53 |
| 2026/8/17 | 768.0 | +11.00 | 1.45% | 3.88 |
| 2026/8/14 | 757.0 | +18.00 | 2.44% | 2.43 |
| 2026/8/13 | 739.0 | +0.00 | 0.00% | -0.01 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.24 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 8.31 % |
| 3 | エニグモ | 7.11 % |