※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
0.04
連続期間:買いゾーン | 3日 | 5/21〜5/23 |
---|---|---|
連続期間:売りゾーン | 3日 | 5/12〜5/14 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/7/3 | 1,313.0 | +1.00 | 0.08% | 0.04 |
2025/7/2 | 1,312.0 | -13.00 | -0.98% | 0.04 |
2025/7/1 | 1,325.0 | -16.00 | -1.19% | 1.07 |
2025/6/30 | 1,341.0 | -6.00 | -0.45% | 2.37 |
2025/6/27 | 1,347.0 | +23.00 | 1.74% | 3.01 |
2025/6/26 | 1,324.0 | -7.00 | -0.53% | 1.52 |
2025/6/25 | 1,331.0 | -8.00 | -0.60% | 2.27 |
2025/6/24 | 1,339.0 | +27.00 | 2.06% | 3.06 |
2025/6/23 | 1,312.0 | +22.00 | 1.71% | 1.14 |
2025/6/20 | 1,290.0 | -22.00 | -1.68% | -0.55 |
2025/6/19 | 1,312.0 | -1.00 | -0.08% | 1.10 |
2025/6/18 | 1,313.0 | +4.00 | 0.31% | 0.88 |
2025/6/17 | 1,309.0 | -7.00 | -0.53% | 0.27 |
2025/6/16 | 1,316.0 | +46.00 | 3.62% | 0.47 |
2025/6/13 | 1,270.0 | -31.00 | -2.38% | -3.38 |
2025/6/12 | 1,301.0 | -18.00 | -1.36% | -1.35 |
2025/6/11 | 1,319.0 | +26.00 | 2.01% | -0.15 |
2025/6/10 | 1,293.0 | -7.00 | -0.54% | -2.22 |
2025/6/9 | 1,300.0 | -5.00 | -0.38% | -1.84 |
2025/6/6 | 1,305.0 | +5.00 | 0.38% | -1.61 |
2025/6/5 | 1,300.0 | -17.00 | -1.29% | -2.16 |
2025/6/4 | 1,317.0 | -21.00 | -1.57% | -1.05 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.57 % |
2 | ディーエムエス | 7.57 % |
3 | 西川ゴム工業 | 6.94 % |