※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-0.16
| 連続期間:買いゾーン | ||
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 10日 | 8/29〜9/11 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/10/30 | 3,045.0 | +15.00 | 0.50% | -0.16 |
| 2025/10/29 | 3,030.0 | -5.00 | -0.16% | -0.64 |
| 2025/10/28 | 3,035.0 | -10.00 | -0.33% | -0.49 |
| 2025/10/27 | 3,045.0 | +0.00 | 0.00% | -0.18 |
| 2025/10/24 | 3,045.0 | +10.00 | 0.33% | -0.20 |
| 2025/10/23 | 3,035.0 | +0.00 | 0.00% | -0.52 |
| 2025/10/22 | 3,035.0 | +0.00 | 0.00% | -0.53 |
| 2025/10/21 | 3,035.0 | -5.00 | -0.16% | -0.54 |
| 2025/10/20 | 3,040.0 | -25.00 | -0.82% | -0.37 |
| 2025/10/17 | 3,065.0 | +5.00 | 0.16% | 0.45 |
| 2025/10/16 | 3,060.0 | +0.00 | 0.00% | 0.32 |
| 2025/10/15 | 3,060.0 | +0.00 | 0.00% | 0.35 |
| 2025/10/14 | 3,060.0 | -15.00 | -0.49% | 0.38 |
| 2025/10/10 | 3,075.0 | -65.00 | -2.07% | 0.89 |
| 2025/10/9 | 3,140.0 | +80.00 | 2.61% | 3.07 |
| 2025/10/8 | 3,060.0 | +20.00 | 0.66% | 0.53 |
| 2025/10/7 | 3,040.0 | +0.00 | 0.00% | -0.16 |
| 2025/10/6 | 3,040.0 | -5.00 | -0.16% | -0.15 |
| 2025/10/3 | 3,045.0 | +5.00 | 0.16% | 0.27 |
| 2025/10/2 | 3,040.0 | +5.00 | 0.16% | 0.33 |
| 2025/10/1 | 3,035.0 | -10.00 | -0.33% | 0.38 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 10.03 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.39 % |
| 3 | エニグモ | 7.26 % |