※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-2.98
| 連続期間:買いゾーン | 2日 | 4/24〜4/27 |
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/5/12 | 1,147.0 | -14.00 | -1.21% | -2.98 |
| 2026/5/11 | 1,161.0 | -7.00 | -0.60% | -2.04 |
| 2026/5/8 | 1,168.0 | +18.00 | 1.57% | -1.55 |
| 2026/5/7 | 1,150.0 | +16.00 | 1.41% | -3.13 |
| 2026/5/1 | 1,134.0 | -6.00 | -0.53% | -4.75 |
| 2026/4/30 | 1,140.0 | +1.00 | 0.09% | -4.56 |
| 2026/4/28 | 1,139.0 | +17.00 | 1.52% | -4.93 |
| 2026/4/27 | 1,122.0 | -14.00 | -1.23% | -6.47 |
| 2026/4/24 | 1,136.0 | -20.00 | -1.73% | -5.38 |
| 2026/4/23 | 1,156.0 | -13.00 | -1.11% | -4.06 |
| 2026/4/22 | 1,169.0 | -4.00 | -0.34% | -3.46 |
| 2026/4/21 | 1,173.0 | -27.00 | -2.25% | -3.38 |
| 2026/4/20 | 1,200.0 | +10.00 | 0.84% | -1.43 |
| 2026/4/17 | 1,190.0 | -22.00 | -1.82% | -2.41 |
| 2026/4/16 | 1,212.0 | -5.00 | -0.41% | -0.94 |
| 2026/4/15 | 1,217.0 | -11.00 | -0.90% | -0.87 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | 日本ハム | 8.88 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.54 % |
| 3 | ダイドーリミテッド | 7.50 % |