※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-1.06
| 連続期間:買いゾーン | ||
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 4日 | 8/6〜8/12 | 
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025/10/30 | 1,675.0 | -2.00 | -0.12% | -1.06 | 
| 2025/10/29 | 1,677.0 | -17.00 | -1.00% | -0.96 | 
| 2025/10/28 | 1,694.0 | -49.00 | -2.81% | -0.01 | 
| 2025/10/27 | 1,743.0 | +41.00 | 2.41% | 2.88 | 
| 2025/10/24 | 1,702.0 | +6.00 | 0.35% | 0.56 | 
| 2025/10/23 | 1,696.0 | +7.00 | 0.41% | 0.26 | 
| 2025/10/22 | 1,689.0 | +9.00 | 0.54% | -0.18 | 
| 2025/10/21 | 1,680.0 | -7.00 | -0.41% | -0.70 | 
| 2025/10/20 | 1,687.0 | +14.00 | 0.84% | -0.25 | 
| 2025/10/17 | 1,673.0 | -21.00 | -1.24% | -1.10 | 
| 2025/10/16 | 1,694.0 | -13.00 | -0.76% | 0.07 | 
| 2025/10/15 | 1,707.0 | +24.00 | 1.43% | 0.83 | 
| 2025/10/14 | 1,683.0 | -7.00 | -0.41% | -0.51 | 
| 2025/10/10 | 1,690.0 | -21.00 | -1.23% | -0.08 | 
| 2025/10/9 | 1,711.0 | +13.00 | 0.77% | 1.25 | 
| 2025/10/8 | 1,698.0 | -23.00 | -1.34% | 0.62 | 
| 2025/10/7 | 1,721.0 | -4.00 | -0.23% | 2.10 | 
| 2025/10/6 | 1,725.0 | +40.00 | 2.37% | 2.60 | 
| 2025/10/3 | 1,685.0 | +17.00 | 1.02% | 0.45 | 
| 2025/10/2 | 1,668.0 | +8.00 | 0.48% | -0.43 | 
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) | 
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 10.03 % | 
| 2 | ディーエムエス | 7.39 % | 
| 3 | エニグモ | 7.26 % |