※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
4.72
連続期間:買いゾーン | 3日 | 11/14〜11/18 |
---|---|---|
連続期間:売りゾーン | 2日 | 3/5〜3/6 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/3/7 | 3,325.0 | -70.00 | -2.06% | 4.72 |
2025/3/6 | 3,395.0 | +45.00 | 1.34% | 7.34 |
2025/3/5 | 3,350.0 | +90.00 | 2.76% | 6.42 |
2025/3/4 | 3,260.0 | +190.00 | 6.19% | 3.99 |
2025/2/28 | 3,070.0 | -20.00 | -0.65% | -1.74 |
2025/2/27 | 3,090.0 | +5.00 | 0.16% | -1.08 |
2025/2/26 | 3,085.0 | -5.00 | -0.16% | -1.16 |
2025/2/25 | 3,090.0 | +10.00 | 0.32% | -0.89 |
2025/2/21 | 3,080.0 | -65.00 | -2.07% | -1.10 |
2025/2/20 | 3,145.0 | -90.00 | -2.78% | 1.08 |
2025/2/19 | 3,235.0 | -10.00 | -0.31% | 4.15 |
2025/2/18 | 3,245.0 | -60.00 | -1.82% | 4.78 |
2025/2/14 | 3,345.0 | +145.00 | 4.53% | 8.64 |
2025/2/13 | 3,200.0 | +0.00 | 0.00% | 5.36 |
2025/2/12 | 3,200.0 | +25.00 | 0.79% | 4.40 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.56 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.51 % |
3 | 大平洋金属 | 7.11 % |