※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-0.49
連続期間:買いゾーン | 3日 | 4/7〜4/9 |
---|---|---|
連続期間:売りゾーン |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/4/25 | 599.0 | +2.00 | 0.34% | -0.49 |
2025/4/24 | 597.0 | -3.00 | -0.50% | -1.03 |
2025/4/23 | 600.0 | +0.00 | 0.00% | -0.73 |
2025/4/22 | 600.0 | +8.00 | 1.35% | -0.91 |
2025/4/21 | 592.0 | +0.00 | 0.00% | -2.38 |
2025/4/18 | 592.0 | +1.00 | 0.17% | -2.59 |
2025/4/17 | 591.0 | +8.00 | 1.37% | -2.94 |
2025/4/16 | 583.0 | -7.00 | -1.19% | -4.45 |
2025/4/15 | 590.0 | +1.00 | 0.17% | -3.58 |
2025/4/14 | 589.0 | +1.00 | 0.17% | -3.97 |
2025/4/11 | 588.0 | -9.00 | -1.51% | -4.33 |
2025/4/10 | 597.0 | +17.00 | 2.93% | -3.07 |
2025/4/9 | 580.0 | -5.00 | -0.85% | -5.96 |
2025/4/8 | 585.0 | +4.00 | 0.69% | -5.38 |
2025/4/7 | 581.0 | -20.00 | -3.33% | -6.23 |
2025/4/4 | 601.0 | -8.00 | -1.31% | -3.23 |
2025/4/3 | 609.0 | +1.00 | 0.16% | -2.06 |
2025/4/2 | 608.0 | -6.00 | -0.98% | -2.27 |
2025/4/1 | 614.0 | +1.00 | 0.16% | -1.40 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.96 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.33 % |
3 | 東洋証券 | 11.26 % |