※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-0.55
連続期間:買いゾーン | ||
---|---|---|
連続期間:売りゾーン |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/4/25 | 912.0 | +21.00 | 2.36% | -0.55 |
2025/4/24 | 891.0 | -6.00 | -0.67% | -3.19 |
2025/4/23 | 897.0 | -3.00 | -0.33% | -2.96 |
2025/4/22 | 900.0 | -3.00 | -0.33% | -3.04 |
2025/4/21 | 903.0 | +10.00 | 1.12% | -3.11 |
2025/4/18 | 893.0 | -4.00 | -0.45% | -4.53 |
2025/4/17 | 897.0 | -4.00 | -0.44% | -4.43 |
2025/4/16 | 901.0 | -9.00 | -0.99% | -4.32 |
2025/4/15 | 910.0 | +10.00 | 1.11% | -3.68 |
2025/4/14 | 900.0 | -23.00 | -2.49% | -5.06 |
2025/4/11 | 923.0 | -2.00 | -0.22% | -2.95 |
2025/4/10 | 925.0 | +29.00 | 3.24% | -2.98 |
2025/4/9 | 896.0 | +80.00 | 9.80% | -6.24 |
2025/4/8 | 816.0 | +55.00 | 7.23% | -14.94 |
2025/4/7 | 761.0 | -96.00 | -11.20% | -21.26 |
2025/4/4 | 857.0 | -53.00 | -5.82% | -12.17 |
2025/4/3 | 910.0 | -51.00 | -5.31% | -7.32 |
2025/4/2 | 961.0 | +10.00 | 1.05% | -2.65 |
2025/4/1 | 951.0 | -13.00 | -1.35% | -4.14 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.96 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.33 % |
3 | 東洋証券 | 11.26 % |