※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-3.15
| 連続期間:買いゾーン | ||
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025/10/30 | 3,415.0 | +0.00 | 0.00% | -3.15 | 
| 2025/10/29 | 3,415.0 | -75.00 | -2.15% | -3.43 | 
| 2025/10/28 | 3,490.0 | -120.00 | -3.32% | -1.73 | 
| 2025/10/27 | 3,610.0 | +35.00 | 0.98% | 1.58 | 
| 2025/10/24 | 3,575.0 | +125.00 | 3.62% | 1.02 | 
| 2025/10/23 | 3,450.0 | -75.00 | -2.13% | -2.04 | 
| 2025/10/22 | 3,525.0 | -25.00 | -0.70% | 0.44 | 
| 2025/10/21 | 3,550.0 | -65.00 | -1.80% | 1.68 | 
| 2025/10/20 | 3,615.0 | +155.00 | 4.48% | 4.18 | 
| 2025/10/17 | 3,460.0 | -190.00 | -5.21% | 0.37 | 
| 2025/10/16 | 3,650.0 | +140.00 | 3.99% | 6.38 | 
| 2025/10/15 | 3,510.0 | +120.00 | 3.54% | 3.13 | 
| 2025/10/14 | 3,390.0 | -130.00 | -3.69% | 0.25 | 
| 2025/10/10 | 3,520.0 | -190.00 | -5.12% | 4.67 | 
| 2025/10/9 | 3,710.0 | +125.00 | 3.49% | 11.10 | 
| 2025/10/8 | 3,585.0 | -50.00 | -1.38% | 8.28 | 
| 2025/10/7 | 3,635.0 | -10.00 | -0.27% | 10.65 | 
| 2025/10/6 | 3,645.0 | +60.00 | 1.67% | 11.85 | 
| 2025/10/3 | 3,585.0 | +55.00 | 1.56% | 10.98 | 
| 2025/10/2 | 3,530.0 | +215.00 | 6.49% | 10.13 | 
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) | 
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 10.03 % | 
| 2 | ディーエムエス | 7.39 % | 
| 3 | エニグモ | 7.26 % |