※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
1.36
| 連続期間:買いゾーン | ||
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 4日 | 10/6〜10/9 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/12 | 1,830.0 | -18.00 | -0.97% | 1.36 |
| 2025/12/11 | 1,848.0 | +14.50 | 0.79% | 2.43 |
| 2025/12/9 | 1,859.5 | -2.00 | -0.11% | 3.24 |
| 2025/12/8 | 1,861.5 | +26.00 | 1.42% | 3.48 |
| 2025/12/5 | 1,835.5 | -12.50 | -0.68% | 2.14 |
| 2025/12/4 | 1,848.0 | +36.00 | 1.99% | 2.88 |
| 2025/12/3 | 1,812.0 | +6.00 | 0.33% | 0.90 |
| 2025/12/2 | 1,806.0 | -49.00 | -2.64% | 0.41 |
| 2025/12/1 | 1,855.0 | +48.50 | 2.68% | 2.95 |
| 2025/11/28 | 1,806.5 | -12.00 | -0.66% | 0.25 |
| 2025/11/27 | 1,818.5 | +18.50 | 1.03% | 0.83 |
| 2025/11/26 | 1,800.0 | +29.00 | 1.64% | -0.21 |
| 2025/11/25 | 1,771.0 | +22.50 | 1.29% | -1.87 |
| 2025/11/21 | 1,748.5 | +12.50 | 0.72% | -3.18 |
| 2025/11/20 | 1,736.0 | -49.50 | -2.77% | -4.00 |
| 2025/11/19 | 1,785.5 | +28.00 | 1.59% | -1.40 |
| 2025/11/18 | 1,757.5 | -42.50 | -2.36% | -2.93 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 8.70 % |
| 2 | エニグモ | 7.28 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.23 % |