※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
1.28
連続期間:買いゾーン | ||
---|---|---|
連続期間:売りゾーン | 2日 | 5/29〜5/30 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/7/4 | 869.0 | +10.00 | 1.16% | 1.28 |
2025/7/3 | 859.0 | -3.00 | -0.35% | 0.12 |
2025/7/2 | 862.0 | -2.00 | -0.23% | 0.43 |
2025/7/1 | 864.0 | -11.00 | -1.26% | 0.75 |
2025/6/30 | 875.0 | +17.00 | 1.98% | 2.14 |
2025/6/27 | 858.0 | -5.80 | -0.67% | -74.14 |
2025/6/26 | 863.8 | +1.30 | 0.15% | 1.09 |
2025/6/25 | 862.5 | +6.20 | 0.72% | 1.12 |
2025/6/24 | 856.3 | +8.80 | 1.04% | 0.50 |
2025/6/23 | 847.5 | -3.80 | -0.45% | -0.43 |
2025/6/20 | 851.3 | -3.70 | -0.43% | 0.06 |
2025/6/19 | 855.0 | -8.80 | -1.02% | 0.58 |
2025/6/18 | 863.8 | +6.30 | 0.73% | 1.72 |
2025/6/17 | 857.5 | +2.50 | 0.29% | 1.06 |
2025/6/16 | 855.0 | -1.30 | -0.15% | 0.81 |
2025/6/13 | 856.3 | -11.20 | -1.29% | 1.06 |
2025/6/12 | 867.5 | -6.30 | -0.72% | 2.55 |
2025/6/11 | 873.8 | +5.00 | 0.58% | 3.52 |
2025/6/10 | 868.8 | +21.30 | 2.51% | 3.29 |
2025/6/9 | 847.5 | +5.00 | 0.59% | 1.00 |
2025/6/6 | 842.5 | -3.80 | -0.45% | 0.62 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.40 % |
2 | ディーエムエス | 7.69 % |
3 | 西川ゴム工業 | 6.94 % |