※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-3.38
| 連続期間:買いゾーン | ||
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/10/29 | 1,674.0 | -40.00 | -2.33% | -3.38 |
| 2025/10/28 | 1,714.0 | -71.00 | -3.98% | -1.25 |
| 2025/10/27 | 1,785.0 | +54.00 | 3.12% | 2.72 |
| 2025/10/24 | 1,731.0 | -4.00 | -0.23% | -0.41 |
| 2025/10/23 | 1,735.0 | -25.00 | -1.42% | -0.31 |
| 2025/10/22 | 1,760.0 | +36.00 | 2.09% | 0.96 |
| 2025/10/21 | 1,724.0 | -2.00 | -0.12% | -1.15 |
| 2025/10/20 | 1,726.0 | +31.00 | 1.83% | -1.13 |
| 2025/10/17 | 1,695.0 | -2.00 | -0.12% | -3.04 |
| 2025/10/16 | 1,697.0 | +23.00 | 1.37% | -3.12 |
| 2025/10/15 | 1,674.0 | +40.00 | 2.45% | -4.59 |
| 2025/10/14 | 1,634.0 | -51.00 | -3.03% | -7.06 |
| 2025/10/10 | 1,685.0 | -88.00 | -4.96% | -4.33 |
| 2025/10/9 | 1,773.0 | +39.00 | 2.25% | 0.68 |
| 2025/10/8 | 1,734.0 | -19.00 | -1.08% | -1.32 |
| 2025/10/7 | 1,753.0 | +12.00 | 0.69% | -0.13 |
| 2025/10/6 | 1,741.0 | -23.00 | -1.30% | -0.66 |
| 2025/10/3 | 1,764.0 | -7.00 | -0.40% | 0.74 |
| 2025/10/2 | 1,771.0 | +34.00 | 1.96% | 1.23 |
| 2025/10/1 | 1,737.0 | -29.00 | -1.64% | -0.52 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 10.04 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.59 % |
| 3 | エニグモ | 7.28 % |