※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
2.76
| 連続期間:買いゾーン | 2日 | 11/7〜11/10 |
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 11日 | 8/8〜8/25 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/12 | 840.0 | +15.00 | 1.82% | 2.76 |
| 2025/12/11 | 825.0 | +6.00 | 0.73% | 0.93 |
| 2025/12/10 | 819.0 | +2.00 | 0.24% | 0.14 |
| 2025/12/9 | 817.0 | +14.00 | 1.74% | -0.21 |
| 2025/12/8 | 803.0 | -1.00 | -0.12% | -1.99 |
| 2025/12/5 | 804.0 | -2.00 | -0.25% | -1.99 |
| 2025/12/4 | 806.0 | -12.00 | -1.47% | -1.90 |
| 2025/12/3 | 818.0 | -2.00 | -0.24% | -0.61 |
| 2025/12/2 | 820.0 | +6.00 | 0.74% | -0.51 |
| 2025/12/1 | 814.0 | -15.00 | -1.81% | -1.38 |
| 2025/11/28 | 829.0 | +9.00 | 1.10% | 0.28 |
| 2025/11/27 | 820.0 | +9.00 | 1.11% | -0.89 |
| 2025/11/26 | 811.0 | -6.00 | -0.73% | -2.11 |
| 2025/11/25 | 817.0 | +4.00 | 0.49% | -1.59 |
| 2025/11/21 | 813.0 | +13.00 | 1.62% | -2.20 |
| 2025/11/20 | 800.0 | -13.00 | -1.60% | -3.96 |
| 2025/11/19 | 813.0 | -1.00 | -0.12% | -2.61 |
| 2025/11/18 | 814.0 | -9.00 | -1.09% | -2.64 |
| 2025/11/17 | 823.0 | -1.00 | -0.12% | -1.74 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 8.70 % |
| 2 | エニグモ | 7.28 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.23 % |