※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-2.68
| 連続期間:買いゾーン | ||
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 2日 | 8/5〜8/6 | 
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025/10/31 | 211.0 | +1.00 | 0.48% | -2.68 | 
| 2025/10/30 | 210.0 | -2.00 | -0.94% | -3.37 | 
| 2025/10/29 | 212.0 | -5.00 | -2.30% | -2.68 | 
| 2025/10/28 | 217.0 | -3.00 | -1.36% | -0.62 | 
| 2025/10/27 | 220.0 | -4.00 | -1.79% | 0.64 | 
| 2025/10/24 | 224.0 | +3.00 | 1.36% | 2.40 | 
| 2025/10/23 | 221.0 | +3.00 | 1.38% | 0.93 | 
| 2025/10/22 | 218.0 | -1.00 | -0.46% | -0.62 | 
| 2025/10/21 | 219.0 | +3.00 | 1.39% | -0.35 | 
| 2025/10/20 | 216.0 | +0.00 | 0.00% | -1.93 | 
| 2025/10/17 | 216.0 | -5.00 | -2.26% | -2.23 | 
| 2025/10/16 | 221.0 | +1.00 | 0.45% | -0.25 | 
| 2025/10/15 | 220.0 | +15.00 | 7.32% | -0.92 | 
| 2025/10/14 | 205.0 | -8.00 | -3.76% | -7.92 | 
| 2025/10/10 | 213.0 | -3.00 | -1.39% | -4.72 | 
| 2025/10/9 | 216.0 | -1.00 | -0.46% | -3.61 | 
| 2025/10/8 | 217.0 | +0.00 | 0.00% | -3.42 | 
| 2025/10/7 | 217.0 | -1.00 | -0.46% | -3.62 | 
| 2025/10/6 | 218.0 | +2.00 | 0.93% | -3.37 | 
| 2025/10/3 | 216.0 | +5.00 | 2.37% | -4.39 | 
| 2025/10/2 | 211.0 | -3.00 | -1.40% | -6.88 | 
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) | 
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 9.89 % | 
| 2 | ディーエムエス | 7.44 % | 
| 3 | エニグモ | 7.33 % |