※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
2.11
| 連続期間:買いゾーン | ||
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 11日 | 2/19〜3/6 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/3/27 | 1,322.0 | +8.00 | 0.61% | 2.11 |
| 2026/3/26 | 1,314.0 | -1.00 | -0.08% | 1.96 |
| 2026/3/25 | 1,315.0 | +9.00 | 0.69% | 2.49 |
| 2026/3/24 | 1,306.0 | -19.00 | -1.43% | 2.27 |
| 2026/3/23 | 1,325.0 | +0.00 | 0.00% | 4.22 |
| 2026/3/19 | 1,325.0 | +6.00 | 0.45% | 4.75 |
| 2026/3/18 | 1,319.0 | +9.00 | 0.69% | 4.79 |
| 2026/3/17 | 1,310.0 | +36.00 | 2.83% | 4.56 |
| 2026/3/16 | 1,274.0 | -6.00 | -0.47% | 2.18 |
| 2026/3/13 | 1,280.0 | -2.00 | -0.16% | 3.04 |
| 2026/3/12 | 1,282.0 | -2.00 | -0.16% | 3.57 |
| 2026/3/11 | 1,284.0 | +40.00 | 3.22% | 4.13 |
| 2026/3/10 | 1,244.0 | -8.00 | -0.64% | 1.23 |
| 2026/3/9 | 1,252.0 | -41.00 | -3.17% | 2.11 |
| 2026/3/6 | 1,293.0 | -4.00 | -0.31% | 5.74 |
| 2026/3/5 | 1,297.0 | +19.00 | 1.49% | 6.47 |
| 2026/3/4 | 1,278.0 | -26.00 | -1.99% | 5.25 |
| 2026/3/3 | 1,304.0 | -5.00 | -0.38% | 7.77 |
| 2026/3/2 | 1,309.0 | -21.00 | -1.58% | 8.67 |
| 2026/2/27 | 1,330.0 | +31.00 | 2.39% | 10.96 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | アイザワ証券グループ | 7.84 % |
| 2 | ブランジスタ | 7.30 % |
| 3 | インヴィンシブル投資法人 | 6.81 % |