※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-1.57
連続期間:買いゾーン | 10日 | 4/4〜4/17 |
---|---|---|
連続期間:売りゾーン |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/4/25 | 877.0 | +17.00 | 1.98% | -1.57 |
2025/4/24 | 860.0 | -7.00 | -0.81% | -4.02 |
2025/4/23 | 867.0 | +2.00 | 0.23% | -4.00 |
2025/4/22 | 865.0 | -12.00 | -1.37% | -4.77 |
2025/4/21 | 877.0 | -5.00 | -0.57% | -3.95 |
2025/4/18 | 882.0 | +17.00 | 1.97% | -3.94 |
2025/4/17 | 865.0 | +23.00 | 2.73% | -6.19 |
2025/4/16 | 842.0 | -14.00 | -1.64% | -9.16 |
2025/4/15 | 856.0 | -7.00 | -0.81% | -8.28 |
2025/4/14 | 863.0 | -18.00 | -2.04% | -8.05 |
2025/4/11 | 881.0 | +31.00 | 3.65% | -6.71 |
2025/4/10 | 850.0 | +60.00 | 7.59% | -10.37 |
2025/4/9 | 790.0 | -20.00 | -2.47% | -17.04 |
2025/4/8 | 810.0 | +59.00 | 7.86% | -15.43 |
2025/4/7 | 751.0 | -108.00 | -12.57% | -22.02 |
2025/4/4 | 859.0 | -68.00 | -7.34% | -11.47 |
2025/4/3 | 927.0 | -3.00 | -0.32% | -4.76 |
2025/4/2 | 930.0 | -10.00 | -1.06% | -4.50 |
2025/4/1 | 940.0 | +5.00 | 0.53% | -3.52 |
2025/3/31 | 935.0 | -26.00 | -2.71% | -4.04 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.96 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.33 % |
3 | 東洋証券 | 11.26 % |