※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-2.20
| 連続期間:買いゾーン | ||
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 2日 | 3/5〜3/6 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/3/27 | 1,980.0 | +52.00 | 2.70% | -2.20 |
| 2026/3/26 | 1,928.0 | -26.00 | -1.33% | -4.74 |
| 2026/3/25 | 1,954.0 | +23.00 | 1.19% | -3.48 |
| 2026/3/24 | 1,931.0 | +5.00 | 0.26% | -4.57 |
| 2026/3/23 | 1,926.0 | -39.00 | -1.98% | -4.81 |
| 2026/3/19 | 1,965.0 | -54.00 | -2.67% | -2.83 |
| 2026/3/18 | 2,019.0 | +32.00 | 1.61% | -0.13 |
| 2026/3/17 | 1,987.0 | -3.00 | -0.15% | -1.58 |
| 2026/3/16 | 1,990.0 | -8.00 | -0.40% | -1.33 |
| 2026/3/13 | 1,998.0 | +10.00 | 0.50% | -0.80 |
| 2026/3/12 | 1,988.0 | -34.00 | -1.68% | -1.08 |
| 2026/3/11 | 2,022.0 | +1.00 | 0.05% | 0.79 |
| 2026/3/10 | 2,021.0 | -22.00 | -1.08% | 0.98 |
| 2026/3/9 | 2,043.0 | -48.00 | -2.30% | 2.33 |
| 2026/3/6 | 2,091.0 | -56.00 | -2.61% | 5.05 |
| 2026/3/5 | 2,147.0 | +123.00 | 6.08% | 8.31 |
| 2026/3/4 | 2,024.0 | -139.00 | -6.43% | 2.65 |
| 2026/3/3 | 2,163.0 | +43.00 | 2.03% | 10.00 |
| 2026/3/2 | 2,120.0 | +1.00 | 0.05% | 8.38 |
| 2026/2/27 | 2,119.0 | +73.00 | 3.57% | 8.82 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | アイザワ証券グループ | 7.84 % |
| 2 | ブランジスタ | 7.30 % |
| 3 | インヴィンシブル投資法人 | 6.81 % |