※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
1.53
連続期間:買いゾーン | 5日 | 4/7〜4/11 |
---|---|---|
連続期間:売りゾーン | 4日 | 6/10〜6/13 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/7/2 | 1,145.0 | +2.00 | 0.17% | 1.53 |
2025/7/1 | 1,143.0 | -8.00 | -0.70% | 1.61 |
2025/6/30 | 1,151.0 | +13.00 | 1.14% | 2.61 |
2025/6/27 | 1,138.0 | +17.00 | 1.52% | 1.71 |
2025/6/26 | 1,121.0 | +3.00 | 0.27% | 0.46 |
2025/6/25 | 1,118.0 | -13.00 | -1.15% | 0.39 |
2025/6/24 | 1,131.0 | +10.00 | 0.89% | 1.70 |
2025/6/23 | 1,121.0 | -6.00 | -0.53% | 0.99 |
2025/6/20 | 1,127.0 | -19.00 | -1.66% | 1.73 |
2025/6/19 | 1,146.0 | +4.00 | 0.35% | 3.56 |
2025/6/18 | 1,142.0 | -4.00 | -0.35% | 3.49 |
2025/6/17 | 1,146.0 | -5.00 | -0.43% | 4.09 |
2025/6/16 | 1,151.0 | -29.00 | -2.46% | 4.81 |
2025/6/13 | 1,180.0 | +5.00 | 0.43% | 7.77 |
2025/6/12 | 1,175.0 | -36.00 | -2.97% | 7.76 |
2025/6/11 | 1,211.0 | +73.00 | 6.41% | 11.17 |
2025/6/10 | 1,138.0 | +46.00 | 4.21% | 5.08 |
2025/6/9 | 1,092.0 | -17.00 | -1.53% | 1.14 |
2025/6/6 | 1,109.0 | +1.00 | 0.09% | 2.89 |
2025/6/5 | 1,108.0 | -35.00 | -3.06% | 3.03 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.60 % |
2 | ディーエムエス | 7.64 % |
3 | 西川ゴム工業 | 6.99 % |