※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-0.51
| 連続期間:買いゾーン | ||
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 3日 | 1/5〜1/7 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/3/27 | 1,336.0 | +3.00 | 0.23% | -0.51 |
| 2026/3/26 | 1,333.0 | +2.00 | 0.15% | -0.79 |
| 2026/3/25 | 1,331.0 | +17.00 | 1.29% | -0.96 |
| 2026/3/24 | 1,314.0 | +32.00 | 2.50% | -2.29 |
| 2026/3/23 | 1,282.0 | -23.00 | -1.76% | -4.79 |
| 2026/3/19 | 1,305.0 | -31.00 | -2.32% | -3.33 |
| 2026/3/18 | 1,336.0 | +17.00 | 1.29% | -1.21 |
| 2026/3/17 | 1,319.0 | +9.00 | 0.69% | -2.50 |
| 2026/3/16 | 1,310.0 | +0.00 | 0.00% | -3.21 |
| 2026/3/13 | 1,310.0 | -3.00 | -0.23% | -3.29 |
| 2026/3/12 | 1,313.0 | -32.00 | -2.38% | -3.09 |
| 2026/3/11 | 1,345.0 | -8.00 | -0.59% | -0.76 |
| 2026/3/10 | 1,353.0 | +6.00 | 0.45% | -0.01 |
| 2026/3/9 | 1,347.0 | -9.00 | -0.66% | -0.31 |
| 2026/3/6 | 1,356.0 | -21.00 | -1.53% | 0.49 |
| 2026/3/5 | 1,377.0 | +26.00 | 1.92% | 2.18 |
| 2026/3/4 | 1,351.0 | -15.00 | -1.10% | 0.44 |
| 2026/3/3 | 1,366.0 | -27.00 | -1.94% | 1.59 |
| 2026/3/2 | 1,393.0 | +7.00 | 0.51% | 3.68 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | アイザワ証券グループ | 7.84 % |
| 2 | ブランジスタ | 7.30 % |
| 3 | インヴィンシブル投資法人 | 6.81 % |