※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
0.43
| 連続期間:買いゾーン | 2日 | 10/10〜10/14 |
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/10/29 | 817.0 | -6.00 | -0.73% | 0.43 |
| 2025/10/28 | 823.0 | -10.00 | -1.20% | 1.05 |
| 2025/10/27 | 833.0 | +5.00 | 0.60% | 2.22 |
| 2025/10/24 | 828.0 | -6.00 | -0.72% | 1.62 |
| 2025/10/23 | 834.0 | +3.00 | 0.36% | 2.31 |
| 2025/10/22 | 831.0 | +16.00 | 1.96% | 1.89 |
| 2025/10/21 | 815.0 | +6.00 | 0.74% | -0.14 |
| 2025/10/20 | 809.0 | +11.00 | 1.38% | -1.03 |
| 2025/10/17 | 798.0 | +1.00 | 0.13% | -2.61 |
| 2025/10/16 | 797.0 | +4.00 | 0.50% | -3.04 |
| 2025/10/15 | 793.0 | +13.00 | 1.67% | -3.87 |
| 2025/10/14 | 780.0 | -8.00 | -1.02% | -5.84 |
| 2025/10/10 | 788.0 | -8.00 | -1.01% | -5.33 |
| 2025/10/9 | 796.0 | -4.00 | -0.50% | -4.78 |
| 2025/10/8 | 800.0 | +3.00 | 0.38% | -4.64 |
| 2025/10/7 | 797.0 | -3.00 | -0.38% | -5.30 |
| 2025/10/6 | 800.0 | -4.00 | -0.50% | -5.29 |
| 2025/10/3 | 804.0 | +9.00 | 1.13% | -5.13 |
| 2025/10/2 | 795.0 | +4.00 | 0.51% | -6.48 |
| 2025/10/1 | 791.0 | -27.00 | -3.30% | -7.23 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 10.04 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.59 % |
| 3 | エニグモ | 7.28 % |