※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
3.46
| 連続期間:買いゾーン | 2日 | 10/10〜10/14 |
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 9日 | 9/16〜9/29 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/15 | 710.0 | +3.00 | 0.42% | 3.46 |
| 2025/12/12 | 707.0 | +11.00 | 1.58% | 3.32 |
| 2025/12/11 | 696.0 | -11.00 | -1.56% | 2.04 |
| 2025/12/10 | 707.0 | +9.00 | 1.29% | 3.92 |
| 2025/12/9 | 698.0 | -7.00 | -0.99% | 2.91 |
| 2025/12/8 | 705.0 | +9.00 | 1.29% | 4.25 |
| 2025/12/5 | 696.0 | -6.00 | -0.85% | 3.29 |
| 2025/12/4 | 702.0 | +12.00 | 1.74% | 4.50 |
| 2025/12/3 | 690.0 | -2.00 | -0.29% | 2.95 |
| 2025/12/2 | 692.0 | +4.00 | 0.58% | 3.30 |
| 2025/12/1 | 688.0 | -6.00 | -0.86% | 2.80 |
| 2025/11/28 | 694.0 | -5.00 | -0.72% | 3.71 |
| 2025/11/27 | 699.0 | +6.00 | 0.87% | 4.56 |
| 2025/11/26 | 693.0 | +8.00 | 1.17% | 3.86 |
| 2025/11/25 | 685.0 | +0.00 | 0.00% | 2.86 |
| 2025/11/21 | 685.0 | +14.00 | 2.09% | 3.06 |
| 2025/11/20 | 671.0 | +7.00 | 1.05% | 1.15 |
| 2025/11/19 | 664.0 | +8.00 | 1.22% | 0.19 |
| 2025/11/18 | 656.0 | -4.00 | -0.61% | -0.88 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 8.76 % |
| 2 | エニグモ | 7.28 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.23 % |