※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
3.95
連続期間:買いゾーン | 2日 | 4/4〜4/7 |
---|---|---|
連続期間:売りゾーン |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/4/28 | 1,401.0 | +0.00 | 0.00% | 3.95 |
2025/4/25 | 1,401.0 | +0.00 | 0.00% | 4.06 |
2025/4/24 | 1,401.0 | -14.00 | -0.99% | 4.11 |
2025/4/23 | 1,415.0 | +16.00 | 1.14% | 5.21 |
2025/4/22 | 1,399.0 | +6.00 | 0.43% | 4.19 |
2025/4/21 | 1,393.0 | +39.00 | 2.88% | 3.92 |
2025/4/18 | 1,354.0 | +20.00 | 1.50% | 1.15 |
2025/4/17 | 1,334.0 | -1.00 | -0.07% | -0.32 |
2025/4/16 | 1,335.0 | -5.00 | -0.37% | -0.28 |
2025/4/15 | 1,340.0 | +4.00 | 0.30% | 0.00 |
2025/4/14 | 1,336.0 | +5.00 | 0.38% | -0.40 |
2025/4/11 | 1,331.0 | -27.00 | -1.99% | -0.88 |
2025/4/10 | 1,358.0 | +54.00 | 4.14% | 1.07 |
2025/4/9 | 1,304.0 | +7.00 | 0.54% | -2.93 |
2025/4/8 | 1,297.0 | +50.00 | 4.01% | -3.57 |
2025/4/7 | 1,247.0 | -21.00 | -1.66% | -7.36 |
2025/4/4 | 1,268.0 | -31.00 | -2.39% | -5.93 |
2025/4/3 | 1,299.0 | -18.00 | -1.37% | -3.62 |
2025/4/2 | 1,317.0 | -2.00 | -0.15% | -2.20 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.02 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.02 % |
3 | 東洋証券 | 11.16 % |