※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-2.18
| 連続期間:買いゾーン | ||
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/5/15 | 1,986.0 | +0.00 | 0.00% | -2.18 |
| 2026/5/14 | 1,986.0 | -32.00 | -1.59% | -2.27 |
| 2026/5/12 | 2,027.0 | -23.00 | -1.12% | -0.39 |
| 2026/5/11 | 2,050.0 | +3.00 | 0.15% | 0.74 |
| 2026/5/8 | 2,047.0 | -42.00 | -2.01% | 0.49 |
| 2026/5/7 | 2,089.0 | +39.00 | 1.90% | 2.47 |
| 2026/4/30 | 2,027.0 | +16.00 | 0.80% | -0.62 |
| 2026/4/27 | 2,012.0 | +3.00 | 0.15% | -1.53 |
| 2026/4/24 | 2,009.0 | -11.00 | -0.54% | -1.88 |
| 2026/4/23 | 2,020.0 | +10.00 | 0.50% | -1.49 |
| 2026/4/20 | 2,025.0 | +12.00 | 0.60% | -1.49 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ディーエムエス | 7.62 % |
| 2 | ムゲンエステート | 7.08 % |
| 3 | ブランジスタ | 6.86 % |