※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
0.02
| 連続期間:買いゾーン | ||
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 3日 | 8/13〜8/17 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/10/9 | 986.0 | +2.00 | 0.20% | 0.02 |
| 2026/10/8 | 984.0 | -14.00 | -1.40% | -0.17 |
| 2026/10/7 | 998.0 | -11.00 | -1.09% | 1.25 |
| 2026/10/6 | 1,009.0 | +4.00 | 0.40% | 2.44 |
| 2026/10/5 | 1,005.0 | +13.00 | 1.31% | 2.17 |
| 2026/10/2 | 992.0 | -3.00 | -0.30% | 0.97 |
| 2026/10/1 | 995.0 | -4.00 | -0.40% | 1.39 |
| 2026/9/30 | 999.0 | +12.00 | 1.22% | 1.91 |
| 2026/9/29 | 987.0 | -23.00 | -2.28% | 0.87 |
| 2026/9/28 | 1,010.0 | -8.00 | -0.79% | 3.36 |
| 2026/9/25 | 1,018.0 | +21.00 | 2.11% | 4.50 |
| 2026/9/24 | 997.0 | +8.00 | 0.81% | 2.59 |
| 2026/9/18 | 989.0 | -7.00 | -0.70% | 1.90 |
| 2026/9/17 | 996.0 | +2.00 | 0.20% | 2.70 |
| 2026/9/16 | 994.0 | +10.00 | 1.02% | 2.64 |
| 2026/9/15 | 984.0 | +8.00 | 0.82% | 1.78 |
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 18.00 % |
| 2 | エアトリ | 11.01 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 10.35 % |