※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
4.67
連続期間:買いゾーン | 16日 | 4/1〜4/22 |
---|---|---|
連続期間:売りゾーン | 13日 | 7/28〜8/14 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/8/15 | 584.0 | -3.00 | -0.51% | 4.67 |
2025/8/14 | 587.0 | -1.00 | -0.17% | 5.63 |
2025/8/13 | 588.0 | +7.00 | 1.20% | 6.25 |
2025/8/12 | 581.0 | -6.00 | -1.02% | 5.46 |
2025/8/8 | 587.0 | +0.00 | 0.00% | 6.52 |
2025/8/7 | 587.0 | -8.00 | -1.34% | 7.59 |
2025/8/6 | 595.0 | +24.00 | 4.20% | 9.62 |
2025/8/5 | 571.0 | -4.00 | -0.70% | 5.83 |
2025/8/4 | 575.0 | -9.00 | -1.54% | 6.99 |
2025/8/1 | 584.0 | -2.00 | -0.34% | 9.13 |
2025/7/31 | 586.0 | +17.00 | 2.99% | 9.95 |
2025/7/30 | 569.0 | +11.00 | 1.97% | 7.23 |
2025/7/29 | 558.0 | +4.00 | 0.72% | 5.51 |
2025/7/28 | 554.0 | +5.00 | 0.91% | 5.10 |
2025/7/25 | 549.0 | +2.00 | 0.37% | 4.43 |
2025/7/24 | 547.0 | +5.00 | 0.92% | 4.28 |
2025/7/23 | 542.0 | +4.00 | 0.74% | 3.51 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.30 % |
2 | 日本創発グループ | 8.04 % |
3 | 黒田グループ | 7.00 % |