※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-6.07
連続期間:買いゾーン | 3日 | 7/1〜7/3 |
---|---|---|
連続期間:売りゾーン |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/7/3 | 52.0 | +0.00 | 0.00% | -6.07 |
2025/7/2 | 52.0 | +0.00 | 0.00% | -7.08 |
2025/7/1 | 52.0 | -4.00 | -7.14% | -8.00 |
2025/6/30 | 56.0 | +2.00 | 3.70% | -1.82 |
2025/6/27 | 54.0 | +0.00 | 0.00% | -4.53 |
2025/6/26 | 54.0 | -7.00 | -11.48% | -3.78 |
2025/6/25 | 61.0 | +10.00 | 19.61% | 9.55 |
2025/6/24 | 51.0 | -1.00 | -1.92% | -7.27 |
2025/6/23 | 52.0 | -2.00 | -3.70% | -4.97 |
2025/6/20 | 54.0 | +0.00 | 0.00% | -0.74 |
2025/6/19 | 54.0 | +0.00 | 0.00% | 0.15 |
2025/6/18 | 54.0 | -1.00 | -1.82% | 0.97 |
2025/6/17 | 55.0 | +2.00 | 3.77% | 3.70 |
2025/6/16 | 53.0 | +1.00 | 1.92% | 0.91 |
2025/6/13 | 52.0 | -3.00 | -5.45% | -0.15 |
2025/6/12 | 55.0 | +4.00 | 7.84% | 6.51 |
2025/6/11 | 51.0 | -2.00 | -3.77% | -0.16 |
2025/6/10 | 53.0 | +0.00 | 0.00% | 4.50 |
2025/6/9 | 53.0 | -3.00 | -5.36% | 5.49 |
2025/6/6 | 56.0 | +2.00 | 3.70% | 12.63 |
2025/6/5 | 54.0 | -8.00 | -12.90% | 9.93 |
2025/6/4 | 62.0 | -4.00 | -6.06% | 27.68 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.57 % |
2 | ディーエムエス | 7.57 % |
3 | 西川ゴム工業 | 6.94 % |