※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
0.01
連続期間:買いゾーン | 2日 | 2/5〜2/6 |
---|---|---|
連続期間:売りゾーン |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/7/3 | 4,611.0 | +3.00 | 0.07% | 0.01 |
2025/7/2 | 4,608.0 | -26.00 | -0.56% | 0.04 |
2025/7/1 | 4,634.0 | -26.00 | -0.56% | 0.71 |
2025/6/30 | 4,660.0 | +21.00 | 0.45% | 1.44 |
2025/6/27 | 4,639.0 | +33.00 | 0.72% | 1.13 |
2025/6/26 | 4,606.0 | -15.00 | -0.32% | 0.56 |
2025/6/25 | 4,621.0 | -7.00 | -0.15% | 0.99 |
2025/6/24 | 4,628.0 | -110.00 | -2.32% | 1.15 |
2025/6/23 | 4,738.0 | +52.00 | 1.11% | 3.43 |
2025/6/20 | 4,686.0 | +45.00 | 0.97% | 2.23 |
2025/6/19 | 4,641.0 | -38.00 | -0.81% | 1.23 |
2025/6/18 | 4,679.0 | +35.00 | 0.75% | 2.08 |
2025/6/17 | 4,644.0 | +20.00 | 0.43% | 1.38 |
2025/6/16 | 4,624.0 | +16.00 | 0.35% | 0.97 |
2025/6/13 | 4,608.0 | +31.00 | 0.68% | 0.64 |
2025/6/12 | 4,577.0 | +50.00 | 1.10% | -0.09 |
2025/6/11 | 4,527.0 | +44.00 | 0.98% | -1.28 |
2025/6/10 | 4,483.0 | -72.00 | -1.58% | -2.42 |
2025/6/9 | 4,555.0 | -17.00 | -0.37% | -1.01 |
2025/6/6 | 4,572.0 | -63.00 | -1.36% | -0.75 |
2025/6/5 | 4,635.0 | +42.00 | 0.91% | 0.53 |
2025/6/4 | 4,593.0 | +9.00 | 0.20% | -0.41 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.57 % |
2 | ディーエムエス | 7.57 % |
3 | 西川ゴム工業 | 6.94 % |