※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
2.07
| 連続期間:買いゾーン | 2日 | 10/10〜10/14 |
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 5日 | 11/21〜11/28 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/12 | 3,430.0 | +20.00 | 0.59% | 2.07 |
| 2025/12/11 | 3,410.0 | -45.00 | -1.30% | 1.77 |
| 2025/12/10 | 3,455.0 | +25.00 | 0.73% | 3.40 |
| 2025/12/9 | 3,430.0 | +50.00 | 1.48% | 3.00 |
| 2025/12/8 | 3,380.0 | -5.00 | -0.15% | 1.76 |
| 2025/12/5 | 3,385.0 | -45.00 | -1.31% | 2.16 |
| 2025/12/4 | 3,430.0 | +40.00 | 1.18% | 3.83 |
| 2025/12/3 | 3,390.0 | +0.00 | 0.00% | 3.04 |
| 2025/12/2 | 3,390.0 | -30.00 | -0.88% | 3.32 |
| 2025/12/1 | 3,420.0 | -75.00 | -2.15% | 4.53 |
| 2025/11/28 | 3,495.0 | +45.00 | 1.30% | 7.16 |
| 2025/11/27 | 3,450.0 | -10.00 | -0.29% | 6.30 |
| 2025/11/26 | 3,460.0 | +45.00 | 1.32% | 7.09 |
| 2025/11/25 | 3,415.0 | +40.00 | 1.19% | 6.19 |
| 2025/11/21 | 3,375.0 | +60.00 | 1.81% | 5.35 |
| 2025/11/20 | 3,315.0 | +20.00 | 0.61% | 3.85 |
| 2025/11/19 | 3,295.0 | +15.00 | 0.46% | 3.51 |
| 2025/11/18 | 3,280.0 | +0.00 | 0.00% | 3.33 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 8.70 % |
| 2 | エニグモ | 7.28 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.23 % |